2023 年 11 月,由于 40 轮融资,全球机器人投资额达到约 4.18 亿美元。11 月份的 4.18 亿美元是 2023 年前 11 个月中每月融资额最低的月份。加上 11 月份的投资,2023 年前 11 个月的机器人投资总额约为 121 亿美元。
2023 年 11 月最大的两轮投资分别投给了自动驾驶软件和硬件供应商。为商业车队提供自动驾驶技术的 May Mobility 公司获得了 1.05 亿美元的 D 轮融资,而为露天矿运营提供自动驾驶运输解决方案的 Eacon Mining 公司则在 C 轮融资中获得了超过 5500 万美元的资金。
其他在 2023 年 11 月获得巨额融资的公司包括:支持宇航员太空操作的遥控机器人开发商 GITAI(4750 万美元),以及总部位于中国的工业自动化和机器人产品制造商和集成商 HCFA(3800 万美元)。
May Mobility 于 11 月在美国亚利桑那州的一个退休社区推出了自动驾驶班车服务
与 2023 年前几个月一样,位于中国和美国的公司获得了大部分机器人投资,分别为 1.66 亿美元和 1.49 亿美元。位于中国和美国的公司也获得了大部分投资(40 笔投资中的 23 笔),其余国家的公司各获得 3 笔或更少的投资。对日本公司 GITAI 和 Sensyn Robotics 的两笔投资带来了 6,300 万美元的资金。
2023 年 11 月,各种类型的机器人投资都有很大的增长(图 2 和图 3)。就投资总数和融资总额而言,大多数投资回合和投资金额都属于 "其他 "类别。"其他 "是一个统称,指企业在首次公开募股前所经历的典型融资阶段(如种子期、A、B、C、D、E 和 F 轮融资)之外的投资类型。总部位于密歇根州的 May Mobility 获得的 D 轮投资额(1.05 亿美元)约占 2023 年 11 月全部融资额的四分之一。
有关投资的概述
公司 | 金额(美元) | 轮 | 国家 | 技术 | 描述 |
4AG机器人 | $12,787,976 | A轮 | 加拿大 | 其他工业 | 4AG 开发了完全自主的视觉引导机器人,设计用于在蘑菇种植架上操作并采摘、修剪、清洁和包装它们 |
Aether | 5,800,000 | A轮 | 波兰 | 假肢/矫形系统 | Aether Biomedical 为上肢截肢者打造仿生肢体 |
Augmentus | 5,725,00元 | A轮 | 新加坡 | 软件 | Augmentus 提供计算机视觉和人工智能机器人运动规划解决方案。 |
Aurrigo | $5,120,404 | 其他 | 英国 | 户外移动平台、自主运输系统 | Aurrigo 制造用于机场行李货物处理和乘客的自动驾驶车辆。 |
中航创意机器人 | $14,093,638 | B轮 | 中国 | 外骨骼、康复/治疗系统、室内移动平台 | 中航工业专注于人工智能和服务机器人,包括外骨骼。 |
Avitt | 估计 | 种子 | 中国 | 协作机器人 | Avitt Intelligence 是一家为制造业提供集成协作机器人技术的供应商。 |
BeeX | 2,000,000 | 其他 | 新加坡 | 无人水下航行器、操作员服务 - UUV | BeeX 提供具有悬停功能的自主水下航行器服务。 |
北醒 | 13,867,509 | 其他 | 中国 | 传感器/传感系统 | 北醒为各种应用开发激光雷达技术。 |
Crover | 50万美元 | 其他 | 英国 | 室内移动平台 | Crover 提供了一款用于粮食储存监控的机器人。 |
Eacon | 55,470,039 | C轮 | 中国 | 自主交通系统 | Eacon Mining 是一家为露天矿运营提供自主运输解决方案的供应商。 |
易视讯 | 13,808,34元 | 其他 | 中国 | 无人机 | EAVISION 开发适用于各种应用的无人机。 |
EVAS | 13,787,208 | 种子 | 中国 | 微控制器/微处理器/SoC | EVAS Intelligence是一家自动驾驶芯片初创公司。 |
General Autonomy | 3,000,00元 | 种子 | 印度 | 协作机器人 | General Autonomy 正在为制造业开发人工智能驱动的机器人。 |
Ghost | 5,000,000 | E轮 | 美国 | 软件 | Ghost 提供可实现无注意力驾驶的软件。 |
GITAI | 47,566,412 | 其他 | 日本 | 铰接式机器人、户外移动平台 | GITAI 开发遥控机器人,支持宇航员在商业空间站的操作。 |
国迅机器人 | 估计 | 种子 | 中国 | 龙门机器人、室内移动平台 | 国迅机器人研发工业安全巡检机器人。 |
Grayscale AI | 109,118 | 其他 | 美国 | 软件、传感器/传感系统、软件 | Grayscale AI为无人机和其他无人系统提供基于计算机视觉和神经形态计算的自主解决方案。 |
HCFA | 37,808,219 | 其他 | 中国 | 关节式机器人、控制器 | HCFA从事工业机器人的制造和集成。 |
Hummingdrone | 估计 | 其他 | 火鸡 | 无人机 | Hummingdrone 为太阳能行业提供自主无人机和软件。 |
IDeAOcean | 估计 | 种子 | 韩国 | 软件 | IDeAOcean 目前正在开发 METHEUS,这是一款基于人工智能的软件,旨在自动设计机器人和机械设备的操作机制。 |
Matic | 24,000,000 | A轮 | 美国 | 室内移动平台 | Matic 提供人工智能驱动的室内机器人用于家庭清洁。 |
May Mobility | 105,000,000 | D轮 | 美国 | 自主运输系统、传感器/传感系统、软件 | May Mobility 为商业车队提供自动驾驶技术。 |
Micromoo | 估计 | 种子 | 中国 | 手术/介入系统 | Micromoo Medical 制造用于眼科手术的机器人手术系统。 |
Myactuator | 1,097,393 | 其他 | 中国 | 执行器/电机/伺服系统 | Myactuator 开发机器人执行器和控制系统。 |
南京筑灵科技 | 估计 | 种子 | 中国 | 室内移动平台 | 筑岭科技专注于建筑机器人系统及配套硬件和技术解决方案。 |
Pipedream | 9,427,16元 | 其他 | 美国 | 户外移动平台 | Pipedream Labs 使用移动机器人以及地下隧道和管道系统提供交付解决方案。 |
Raise | 估计 | 种子 | 美国 | 协作机器人、室内移动平台 | Raise Robotics 打造机器人技术,帮助工人在建筑工地完成挑战性任务 |
Redwing | 估计 | 种子 | 印度 | 无人机、运营商服务 | Redwing Labs 生产用于送货业务的自主无人机和操作系统。 |
SAFELOG | 估计 | 预种子 | 德国 | 室内移动平台,其他工业 | SAFELOG 通过各种移动机器人产品和拣选系统提供内部物流解决方案。 |
Samudra | 1,002,727 | 预种子 | 英国 | 传感器/传感系统、软件 | Samudra Oceans 提供用于海藻养殖的机器人。 |
Sensyn | 14,942,512 | 其他 | 日本 | 无人机、运营商服务、数据采集/处理/管理 | Sensyn Robotics 提供基于无人机的工业检测服务。 |
sliQue | 估计 | 种子 | 美国 | 室内移动平台 | sliQue Robotics 为各个商业领域开发移动机器人和其他技术。 |
Sorting | 2,000,000 | 其他 | 美国 | 协作机器人、其他工业 | Sorting Robotics 为大麻和大麻制造商构建机器人和自动化技术。 |
Suind | 1,193,732元 | 种子 | 瑞士 | 无人机、软件、运营商服务 | Suind 提供基于无人机的解决方案,用于实时农作物监测和处理。 |
Swarmbotics | 估计 | 预种子 | 美国 | 户外移动平台 | Swarmbotics AI 为工业和国防提供自主、集群、移动机器人。 |
Teal Drones | 750,000元 | 其他 | 美国 | 无人机、软件 | Teal Drones 生产无人机技术。 |
True Healt | 14,092,843 | B轮 | 中国 | 手术/介入系统 | True Health 是一家手术机器人公司。 |
Unchained | 6,033,943 | 种子 | 德国 | 协作机器人、其他工业 | Unchained Robotics 是一家机器人经销商和为中小型制造商提供集成自动化平台的提供商。 |
Virtuoso Surgical | 1,800,000 | 其他 | 美国 | 手术/介入系统 | Virtuoso Surgical 开发用于微创手术的内窥镜机器人工具。 |
XMACHINES | 估计 | 种子 | 印度 | 室内移动平台、室外移动平台 | XMACHINES 生产适用于各种室内和室外应用的自主移动机器人。 |
2024-09-30 09:35
2024-09-30 09:33
2024-09-30 09:32
2024-09-30 09:31
2024-09-29 10:11
2024-09-29 10:05
2024-09-29 10:04
2024-09-29 10:02
2024-09-29 10:02
2024-09-27 09:51