会议活动现场:
主办方致辞
刘玉璋-泰伯创始人、董事长兼CEO/主办方致辞
李明德-全国政协常委、国家测绘地理信息局副局长/贵宾演讲
黄英-中关村科技园区海淀园管理委员会副主任/嘉宾致辞
余琦-中国国家航天局国际合作司副局长/嘉宾致辞
刘玉亭-百度地图事业部副总经理/贵宾致辞
程涛-泰伯研究院顾问委员/贵宾致辞
景慕寒-北京四维创新科技有限公司/贵宾致辞
现场签约
大会现场
大会现场

大会现场

现场媒体

无人机网在现场
大会现场
| 开幕式及创新大会 | |||||
| 时间 | 版块形式 | 主题 | 嘉宾姓名 | 嘉宾职位 | |
| 9:00-9:30 | 开幕式 | 主办方致辞 | 刘玉璋 | GIO俱乐部发起人、泰伯创始人、董事长兼CEO | |
| 特邀嘉宾致辞 | 余琦 | 中国国家航天局国际合作司副司长 | |||
| 特邀嘉宾致辞 | 黄英 | 中关村科技园区海淀园管理委员会副主任 | |||
| 9:30-9:40 | 发布 | 战略发布 | |||
| 9:40-10:40 | 特邀演讲 | 空间大数据的新机遇 | 李朋德 | 全国政协常委、国家测绘地理信息局副局长 | |
| 人工智能的新时代 | 李东旻 | 百度地图事业部总经理 | |||
| 空间大数据崛起带来了什么? | 程涛 | 英国伦敦大学学院大数据分析实验室(SpaceTimeLab)创始人兼主任、泰伯研究院顾问委员 | |||
| 10:40-11:00 | 休息,参观展区 | ||||
| 11:00-12:00 | 主题演讲 | 地图大数据的机会与创新 | 程鹏 |
GIO俱乐部成员、 北京四维图新科技股份有限公司 CEO |
|
| 互联网时代下的测绘4.0 | 马超 |
南方测绘集团创始人兼总经理 |
|||
| 地信领域大资源支撑零成本创业 | 郭信平 |
GIO俱乐部成员、北京合众思壮科技股份有限公司 董事长 |
|||
|
6月13日 中午 |
自助午餐(凭餐券) | ||||
|
6月13日 下午 |
下半场 | ||||
| 时间 | 版块形式 | 主题 | 嘉宾姓名 | 嘉宾职位 | |
| 14:00-14:30 | 特邀演讲 | 空间大数据时代的挑战与思考 | 龚健雅 | 中国科学院院士、泰伯研究院名誉院长 | |
| 14:30-15:30 | 主题演讲 | 空间大数据+新型智慧城市 | 王海林 | 江苏智途科技股份有限公司智慧城市研究院总经理 | |
| 全新一代航测无人机的未来 | 陈文晖 | 深圳飞马机器人科技有限公司创始人兼CEO | |||
| 时空大数据的挑战与机遇 | 张东普 | GIO俱乐部成员、苏州超擎图形软件科技发展有限公司副总经理 | |||
| 15:30-15:50 | 休息,参观展区 | ||||
| 15:50-16:20 | 特邀演讲 | 2017中国空间大数据产业趋势报告 | 陶闯 | GIO俱乐部私董会教练、知卓集团创始人、董事长,泰伯研究院顾问委员 | |
| 16:20-16:50 | 圆桌讨论 | 空间大数据与共享出行 | 张弦 | 滴滴出行新业务事业部总经理 | |
| 刘欣 | 阿里巴巴YunOS LBS总监 | ||||
| 郭 昂 | 腾讯数据与检索中心高级总监 | ||||
| 尹大飞 | 摩拜首席科学家 | ||||
| 16:50-17:20 | 圆桌讨论 | 空间大数据+深度学习 | 李方平 | 神州数码工程院副院长 | |
| 顾竹 | 佳格天地联合创始人兼产品副总裁 | ||||
| 宋常青 | DigitalGlobe中国区负责人 | ||||
2025-09-03 14:17
2025-09-03 14:15
2025-09-03 14:13
2025-09-02 22:06
2025-08-29 10:16
2025-08-28 11:19
2025-08-26 13:53
2025-08-25 14:54
2025-08-23 20:25
2025-08-22 10:36
