| 产品名称:8.4V22公斤高压数码舵机 Product Name:8.4V22kg-cm Hight Voltage Digital Servo | |||
| 产品型号 Item No: XQ-S2221F | |||
| 1.使用环境条件 Apply Environmental Condition | |||
| No. | Item | Specification | |
| 1-1 | 存储温度 Storage Temperature Range | -20℃~70℃ | |
| 1-2 | 运行温度 Operating Temperature Range | -15℃~65℃ | |
| 2.测试环境 Standard Test Environment | |||
| No. | Item | Specification | |
| 2-1 | 温度 Temperature range | 25℃ ±5℃ | |
| 2-2 | 湿度 Humidity range | 65%±10% | |
| 3.机械特性 Mechanical Specification | |||
| No. | Item | Specification | |
| 3-1 | 尺寸 Size | 12*30*35.5 mm | |
| 3-2 | 重量 Weight | 36.5g no including accessory | |
| 3-3 | 齿轮类型 Gear type | Stainless Steel | |
| 3-6 | 机构极限角度 Limit angle | No | |
| 3-7 | 轴承 Bearing | 2 Ball bearings | |
| 3-8 | 出力轴 Horn gear spline | 25T-φ4.96mm | |
| 3-9 | 摆臂 Horn type | Plastic,POM | |
| 3-10 | 外壳 Case | Aluminium CNC | |
| 3-11 | 舵机线 Connector wire | 300mm 3P | |
| 3-12 | 马达 Motor | Coreless motor | |
| 3-13 | 防水性能 waterproof | No | |
| 4.电气特性 Electrical Specification (Function of the Performance) | |||
| No. | 工作电压 Operating Voltage Range | 6.0 V | |
| 4-1 | 空载速度 No load speed | 0.14 sec/60° | |
| 4-2 | 空载电流 Runnig current(at no load) | 190 mA | |
| 4-3 | 堵转扭矩 Peak stall torque | 15 kg.cm | |
| 4-4 | 堵转电流 Stall current | 3.5 A | |
| No. | 工作电压 Operating Voltage Range | 7.4 V | 8.4 V |
| 4-1 | 空载速度 No load speed | 0.12 sec/60° | 0.10 sec/60° |
| 4-2 | 空载电流 Runnig current(at no load) | 220 mA | 250 mA |
| 4-3 | 堵转扭矩 Peak stall torque | 18 kg.cm | 22 kg.cm |
| 4-4 | 堵转电流 Stall current | 4 A | 5.0 A |















