中叉网、中国AGV网援引美国媒体《therobotreport》显示,2023 年 12 月,全球机器人公司共获得 41 笔投资,募集资金 7.49 亿美元。、2023 年全年机器人投资额约达 129 亿美元。
2023 年 12 月,用于电子商务履约等室内应用的自主移动机器人制造商表现突出。例如 GreyOrange(1.35 亿美元)、Cyngn(500 万美元)、Instock(320 万美元)和 SWARM Robotics。
生产户外移动系统的公司也获得了大额融资。例如,Mu Qin Zhi Neng(500 万美元)、Oak Heron Technology(250 万美元)和 Greenfield(200 万美元)都生产用于农业作业的系统,而 Gecko Robotics(1 亿美元)则提供用于工业检测的机器人。
2023 年 12 月
公司 | 融资金额(美元) | 轮 | 国家 | 技术、产品、服务 |
4AG Robotics | 不详 | 其他 | 加拿大 | 线性机器人、龙门机器人 |
Agtonomy | 22,500,000 | A轮 | 美国 | 传感器、软件 |
B-Robotics | 2,320,135 | 其他 | 韩国 | 室内移动机器人 |
basecamp vascular | 6,529,588 | A轮 | 法国 | 手术机器人 |
Boonray Technology | 14,012,471 | B轮 | 中国 | 传感器、软件 |
BotBuilt | 12,400,000 | 种子 | 美国 | 工程服务 |
Clodot | 8,458,223 | 其他 | 韩国 | 社交机器人 |
CYNGN | 5,000,000 | 其他 | 美国 | 室内移动机器人 |
Drone Geofencing | 1,517,253 | 种子 | 法国 | 软件 |
FlightWin | 14,140,111 | B轮 | 中国 | 无人机、软件 |
Fontan Robot | 不详 | 种子 | 中国 | 其他工业 |
Gecko Robotics | 100,000,000 | C轮 | 美国 | 户外移动机器人 |
German Bionic | 16,148,045 | A系列 | 德国 | 外骨骼 |
GREENFIELD | 不详 | 其他 | 美国 | 户外移动机器人 |
GreyOrange | 135,000,000 | D轮 | 美国 | 室内移动机器人 |
Instock | 3,200,000 | 种子 | 美国 | 室内移动机器人 |
Invert Robotics | 2,697,450 | 其他 | 荷兰 | 户外移动机器人 |
Nanjing Jingyao | 14,126,608 | A轮 | 中国 | 视觉与影像 |
Kusa Technology | 不详 | 种子 | 中国 | 自动驾驶汽车 |
Langhe Medical | 13,933,398 | C轮 | 中国 | 手术和实验室机器人 |
Linebird | 535,000 | 其他 | 美国 | 数据采集 |
Mu Qin Zhi Neng | 不详 | 其他 | 中国 | 户外移动机器人 |
Oak Heron Technology | 不详 | 其他 | 中国 | 户外移动机器人 |
OPiO | 90万 | 种子 | 美国 | 实验室/洁净室 |
Oversonic Robotics | 不详 | 其他 | 意大利 | 类人生物 |
PaintJet | 10,000,000 | A轮 | 美国 | 龙门机器人、线性机器人 |
Phlux Technologies | 75,000 | 种子 | 美国 | 传感器 |
Qiaotian Intelligent | 不详 | A轮 | 中国 | 末端执行器 |
Rightbot | 6,250,000 | 种子 | 美国 | 关节式机器人、传感器 |
Scewo | 10,777,743 | A轮 | 瑞士 | 改善生活方式 |
Sea Machines | 14,100,000 | 其他 | 美国 | 传感器、控制器 |
Seasony | 1,614,804 | 种子 | 丹麦 | 室内移动机器人、线性机器人 |
Senta Robot | 不详 | 其他 | 中国 | 关节式机器人 |
Sentante | 6,569,762 | 种子 | 立陶宛 | 手术机器人 |
Shield AI | 200,000,000 | 其他 | 美国 | 软件 |
SKYCORP Technologies | 328,343 | 预种子 | 爱沙尼亚 | 无人机 |
Skyline Robotics | 6,450,000 | 种子 | 以色列 | 关节式机器人 |
SWARM Robotics | 不详 | 预种子 | 沙特阿拉伯 | 室内移动机器人 |
YardDrone | 800000 | 预种子 | 印度 | 无人机、软件 |
Zhi'an New Energy | 13,941,945 | A轮 | 中国 | 电源 |
Zhiyuan Robotics | 84,781,687 | A轮 | 中国 | 类人生物 |
2025-01-15 10:57
2025-01-15 09:34
2025-01-15 09:28
2025-01-15 09:24
2025-01-14 09:22
2025-01-14 09:14
2025-01-13 21:17
2025-01-13 21:16
2025-01-13 21:16
2025-01-11 10:38