云石YS90养殖无人机根据1000亩以上养殖区的大型养殖户作业场地大,作业用量高,作业时间长等特点。设计搭载了40升容量的机型。在行业中处于领先水平。并且在其他性能方面相较其他两款机型做了更大的提升。使之续航能力更强,作业范围更广,用途更广。
| 分类 | 顶目 | 参数 |
| 喷西离作物冠层高度,m | 3 | |
| 喷头数量,只 | 2 | |
| 泵数 | 2个 | |
| 植保参数 | 喷洒流速,L/min | 最大9 L/min |
| 经济农药载重,kg (L) | 40 | |
| 作业速度,m/s | 7 m/s | |
| 亩用药液量,L/亩 | 1.5-9 (根据防治任务不同调节) | |
| 满载飞行时间,min | 10分 | |
| 整机质量,kg | 30.8 (不包括农药质量等) | |
| 螺旋桨直径,mm | 923 | |
| 整机参数 | 螺旋桨材料 | 复合碳纤维 |
| 螺旋桨数量,只 | 8 | |
| 整机尺寸(长X寛X高),mm | 1410*1410*870 | |
| 使用温度范围:C | 5 ~ 40 | |
| 遥控发射器 | 无线发射频率,GHz | 2.4 |
| 遅控/接收机 | 频率,GHz | 2.4 |
| 通道 | 12 | |
| 电源,V | 51.8V | |
| 满载消耗电流,A | 260 | |
| 电动机持续输出功率,kw | 2.5kw *8 | |
| 动力系统 | 电调工作电压,V | 62 |
| 电调最大持续电流,A | 150A | |
| 推荐电池容量,mAh | 20000mAh*2 | |
| 电池仓总容积,mm | 110*178*200 | |
| 控制模式 | 遥控器+地面站 | |
| 操作方式 | 上,下,前飞,后飞,侧飞,转向 |








