MX450小飞机可作为教练机使用,操作系统与大无人机相同,再推广下游客户过程中,可先用小飞机练习,安全性较大无人机高了很多,待到熟练后同理便可操作大无人机;同时也可作为打点飞机使用。
| 无人机参数 | |
| 产品型号 | MX450 |
| 飞机未装桨叶尺寸 | 361*361*106mm |
| 飞机安装桨叶尺寸 | 496*496-106mm |
| 包装尺寸 | 500*405130mm |
| 空机重量 | 650g |
| 桨尺寸 | 9英寸 |
| 电池容量 | 4200mAh |
| 电池重量 | 233g |
| 电机型号 | 2212/312 |
| 图传距离 | 2~5KM |
| 控制距离 | 2-5KM |
| 轴数 | 4轴 |
| 对称电机轴距 | 450MM |
| 飞行速度 | 12m/s |
| 飞行高度 | 0-500m |
| 最大起飞海拔 | 3000m |
| 电池电压 | 4.35V*3 |
| 底盘材料 | 玻纤板 |
| 螺旋桨材料 | 尼龙+纤维 |
| 机臂材料 | 尼龙+纤维 |
| 续航时间 | 34MIN |
| 充电器 | 3S高压 电流3A 平衡充 |
| 单轴云台 | |
| 产品型号 | G-DCAM |
| 工作电压 | 5V |
| 工作电流 | 180mA |
| 工作温度 | -10℃-50℃ |
| 遥控器参数 | |
| 产品型号 | T10 |
| 工作电压 | 4.2V |
| 频段 | 2.400-2.483GHz |
| 升级 | APP在线升级 |
| 尺寸 | 130*150*20mm |
| 续航时间 | 20小时 |
| 通道数 | 10 |
| 工作电流 | 100mA |
| 跳频 | 全新FHSS跳频 |
| 重量 | 525g |
| 电池 | 18650两节(需另购) |
| 充电接口 | MICRO-USB |
| 应用 | 直升机、固定翼、多旋翼、车船 |








