应用领域
公司自主研制开发的网络型双光融合机芯, 设备采用非制冷焦平面红外探测器和低照度可见光,设备体积小,有 1 路HDMI视频输出以及网络数字输出信号,支持前端存储,可用于无人机挂载及手持类产品。设备具有双光融合功能,结合红外发现热源的优点以及可见光观察细节的优点,能快速准确地定位热点隐患,人员隐藏点等,并且可见光采用低照度传感器,可用于夜间监控。
产品特点
双光融合功能,实现可见光和红外双光融合
两种融合模式,可见光融合和红外融合
存储,支持TF保存录像和照片最大支持128G
网络功能,支持IE
H.265编码,网传码流更小,图像质量更好
报警功能,具备报警输入输出接口
测温功能,支持中心点、最高温和最低温显示温度功能
TTL串口控制以及无人机PWM控制
信息叠加,可叠加GPS、指南针等信息
产品参数
| 红外探测器 | ||
|---|---|---|
| 型号 | ISN10D | ISN110D |
| 分辨率 | 384x288 | 640x480 |
| 像元间距 | 17μm | |
| 类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | |
| 波长范围 | 8~14μm | |
| 热灵敏度(NETD) | ≤ 60mk@30℃ | |
| 镜头 | 19mm | |
| 视场角 | 32.0°x24.2° | |
| 可见光 | ||
| 传感器类型 | 低照度CMOS传感器 | |
| 像素 | 400万 | |
| 照度 | 0.0001lux | |
| 镜头 | 8mm | |
| 视场角 | 50.0°x38.0° | |
| 图像显示 | ||
| HDMI输出 | 1路1080P HDMI输出 | |
| 接口 | ||
| 命令接口 | 485或3.3V TTL信号 | |
| 外接键盘 | 支持 | |
| PWM控制 | 支持4路PWM控制 | |
| 报警接口 | 1路报警输出,1路报警输入 | |
| 网络输出 | 百兆网口 | |
| 电源 | ||
| 工作电压 | DC5-12V | |
| 功耗 | <4.0W | |
| 反接保护 | 支持 | |
| 过欠压保护 | 支持 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 存储温度 | -50℃~+85℃ | |
| 湿度 | ≦95%(非冷凝) | |
| 物理特性 | ||
| 外形尺寸 | 70mm x 46mm x 75mm(W x H x L)(包含镜头) | |
| 重量 | <175g(包含镜头) | |







