技术参数
动力系统参数
重量 | 6.29KG(含配件) |
尺寸 | 375*290*251mm |
排量 | 120CC |
最大功率 | 7.4KW |
输出电压 | DC 50V |
动力电池 | 12S |
油耗 | 730g/kw.h(悬停6升/小时) |
燃油 | 95#以上无铅汽油+2T全合成润滑油(摩德威、摩特Motul 710等) |
使用环境温度 | -20℃至40℃ |
整流启动器
重量 | 1.9 KG |
尺寸 | 247*113*120mm |
散热器
重量 | 0.45 KG |
尺寸 | 170*120*75mm |
散热管
管1 | 内径8mm 外径13mm |
管2 | 内径12mm 外径17mm |
冷却箱
重量 | 0.21 KG |
尺寸 | 158*83*179mm |