
TMS7108系列是由三轴伺服稳定平台、非制冷红外热像仪或高清可见光等组成的无人机光电载荷。该系统体积小、重量轻,在提升无人机性能的同时,能大幅度地提高其续航能力。采用高精度的三轴伺服系统,可有效隔离来自载机的扰动,获取稳定的图像,实现对微小目标的搜索和探测,使观察者能全天候24小时监控空中及地面情况。

· 具备红外或可见光照片和视频存储功能,存储容量达32G
·红外视频具备叠加最高点、最低点、中心点温度功能
·视频图像均可叠加载荷状态信息
·载荷具备归中、锁定、收藏、垂直下视等功能
·具备可手动控制载荷方位及俯仰转动功能
| TMS7108A | TMS7108B | ||
| 红外热像仪 | 可见光相机 | ||
| 探测器分辨率 | 640×512 | 照片像素 | 1600万 |
| 波段 | 8μm~14μm | ||
| 焦距 | 25mm | 视频分辨率 | 1920×1080 |
| 帧频 | ≥25Hz | ||
| 视场角 | ≥28.7°×23.0°(±5%) | 焦距 | 4.7mm~47mm |
| 调焦方式 | 自动/电动 | ||
| 测温范围 | -20℃~150℃(高配版本) | 帧频 | ≥25Hz |
| 测温精度 | ±2℃或2%(高配版本) | ||
| 伪彩 | 8种 | 变倍 | 10倍光学变焦 |
| 电子放大 | ×1,×2,×4 | ||
| 红外图像存储格式 | JPG或16位原始数据 | 存储格式 | 照片格式为JPG,录像视频格式AVI |
| 红外视频存储格式 | AVI或16位原始数据 | ||
| 伺服平台 | |||
| 方位转角 | -180°~180° | ||
| 俯仰转角 | -120°~90° | ||
| 横滚转角 | -35°~35° | ||
| 电源 | |||
| 供电电压 | 直流20V~26V | ||
| 功率 | 稳定功耗:≤15W;峰值功耗:≤30W | ||
| 接口 | |||
| 控制接口 | RS422 | ||
| 视频接口 | HDMI | ||
| 存储接口 | Mini SD卡(32G) | ||
| 物理特征 | |||
| 重量 | ≤800g | ≤750g | |
| 体积 | ≤135mm×110mm×180mm | ||
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -20℃~65℃ | ||
| 存储温度 | -20℃~65℃ | ||






