规格 | 参数 |
包装 | |
包装尺寸 | 包装尺寸 770*770*750mm |
净重 | 13.0kg |
毛重 | 21.0kg |
机架 | |
对称电机轴距 | 1495mm |
单臂长度 | 643mm(前);623mm(后) |
外形尺寸 | 1152*1152*630(展开状态) 666.4*666.4*630(折叠状态) |
动力电机 | |
动力型号 | P80 |
定子尺寸 | 80x20mm |
KV 值 | 100rpm/V |
最大拉力 | 13.5KG |
最大功率 | 2800W |
重量 | 680g |
动力电调 | |
额定工作电流 | 40A |
工作电压 | 50.4V(12S LiPo) |
最高信号频率 | 500Hz |
驱动 PWM 频率 | 20KHz |
总线最高控制频率 | 2KHz |
可折叠螺旋桨(30R) | |
材质 | 聚合物+碳纤 |
直径 | 30英寸 |
螺距 | 10.9英寸 |
常用拉力/转速 | 4~8kg/2000~2800RPM |
重量 | 184g |
喷洒系统 | |
作业箱 | |
容 积 | 10L |
标准作业载荷 | 10kg |
储液槽容积 | 0.37L |
电池安装位置尺寸 | 242*180*135mm |
喷头 | |
建议型号 | XR11001VS |
数 量 | 4个 |
最大喷洒流量 | 2000ml/min(使用XR110001VS喷头,以水为例) |
喷幅 | 3.0~5.5米(视不同作物) |
雾化粒径 | XR11001VS:130 - 250 μm(与喷洒制剂类型、喷洒流量等相关) |
雷达系统 | |
仿地雷达 | |
调制方式 | FMCW |
频率 | 24GHz |
防护等级 | IP65 |
定高范围 | 1~10m |
测距精度 | 0.02m |
避障雷达 | |
感知范围 | 2~12m |
使用条件 | 飞行器飞行相对高度高于1.5m且速度小于6m/s |
安全距离 | 4m |
避障方向 | 根据飞行方向实现前后方避障 |
防护等级 | IP65 |
FPV 摄像头 | |
视角(FOV) | 120° |
分辨率 | 720P |
补光灯亮度 | 1000lux |
补光灯功率 | 8W |
飞行参数 | |
整机重量(不含电池) | 11.6kg |
最大有效起飞重量 | 27.0kg |
悬停精度 | 水平 ± 1.0m,垂直 ± 0.5 m |
水平 ± 10 cm,垂直 ± 10 cm(启用RTK) | |
垂直 ± 0.1m(启用雷达) | |
悬停时间* | >10min(满载) >20min(空载) |
*悬停时间为海平面附近、风速小于3m/s、环境温度为25℃时测得。 | |
最大飞行速度 | 10m/s |
最大起飞海拔高度 | 2000m |
推荐工作环境温度 | 0~40℃ |
遥控器 | |
型 号 | T12-LC-TG |
工作频率 | 2.400-2.4833 GHz |
信号有效距离(无干扰、无阻挡) | 10km |
电池电压 | 3.7V(可充电锂电池) |
电池容量 | 4000 mAh |
重量 | 560g |
尺寸 | 225x123x35mm |
支持语言 | 简体中文/英文 |
RTK系统 | |
使用频点 | GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BDS:B1/B2 |
定位精度 | 单点:1.5m |
浮动解:0.4m | |
固定解:水平1cm±1ppm/垂直2cm±1ppm | |
定向精度 | 0.4° |
测速精度 | 0.03m/s |
通信频段 | 840MHz-845MHz |
基站 | |
支持模式 | 基站模式/打点器模式 |
续航 | 8h |
信号覆盖范围(无干扰、无阻挡) | 4km |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 136mmx89mm |
重量 | 0.7kg |
充电器 | |
输入 | 100V-240V~11A 50/60Hz |
输出功率 | 800Wx2 |
通道数 | 双通道 |
支持语言 | 简体中文/英文 |
尺寸 | 312x228x145mm |
重量 | 3.05KG |
包装尺寸 | 355x260x190mm |
电池(TG-14000S) | |
电压 | 50.4V |
放电倍率 | 15C |
防护等级 | IP64 |
电池寿命 | 200次循环 |
容量 | 14000mAh |
重量 | 4.15kg |
包装尺寸 | 295x275mmx320mm(包装内含2块电池) |