1.1使用条件
| 项目 | 规格 |
| 使用温度 | -15 ºC~+60ºC |
| 使用湿度 | ≤95% |
| 额定电压 | 220V±22V AC |
1.2机械特性
| 项目 | 规格 |
| 总长 | 480mm |
| 总宽 | 240mm |
| 总高 | 410mm |
| 主机重量 | 25kg |
1.3 可靠性
| 项目 | 规格 |
| 外壳防护 | IP65 |
| 工作时间 | 24小时不间断 |
1.4 无线电特性
| 项目 | 规格 |
| 接收灵敏度 | 2.4G 射频 ≤ -100dBm |
| 5.8G 射频 ≤ -110dBm | |
| 接收频率 | 2.4G 、5.8G |
| 侦察空域 | 半球形立体空域 |
| 侦察模式 | 被动探测,信道扫描 |
| 发射频率 | 2.4G,5.8G |
| 功率峰值 | 2.4G≤100w,5.8G ≤ 50w |
1.5 探测、拦截性能
| 频段 | 项目 | 范围(半径) |
| WiFi | 探测距离 | ≤1Km |
| 打击距离 | ≤1Km | |
| 2.4GHz 射频 | 探测距离 | ≤3Km |
| 打击距离 | ≤1.5Km | |
| 5.8GHz 射频 | 探测距离 | ≤3Km |
| 打击距离 | ≤1.5Km | |
| 最大探测数量 | 50架 | |
| 同时拦击数量 | 20架以下 | |
| 此数据为空旷无遮挡,电磁干扰比较小的环境下测得,如使用现场电磁环境较复杂,遮挡物(树木,高楼,桥梁等)比较多,侦查和打击范围会缩小。 | ||






