| 设备参数 | |
|---|---|
| 翼展 | 3600毫米 |
| 机体长度 | 1970毫米 |
| 动力系统 | 高效无刷电机/汽油发动机 |
| 最大任务载荷(MPL) | 3千克(电动)/5千克(油动) |
| 最大爬升速度 | 6米/秒 |
| 最大飞行速度 | 115公里/小时(电动)/120公里/小时(油动) |
| 最大作业海拔 | 2500米(电动)/3500米(油动) |
| 最大抗风能力 | 4级(电动)/5级(油动) |
| 最大起飞重量(MTOW) | 26千克 |
| 最大续航时间 | 2小时(电动)/4小时(活塞式汽油发动机)/6小时(电喷式汽油发动机) |
| 巡航速度 | 70-100公里/小时 |
| 自主飞行模式 | GPS导航 |
| 典型任务载荷 | 尼康D800或球型光电吊舱(可选) |









