

| 引擎名称 | BT-43EIS |
|---|---|
| 模型 | 风冷2个循环活塞阀式汽油机 |
| 钻孔直径X行程 | 42.7毫米×30毫米 |
| 钻孔直径X行程 | 43毫升 |
| 最大功率 | 2.5kW(3.4PS)/ 10000min -1 |
| 最大扭矩 | 2.62N·m(0.27kgf·m)/8000min -1 |
| 怠速转速 | 1200分钟-1 |
| 旋转方向 | 逆时针旋转 |
| 汽油 | 润滑油混合汽油(汽油比50:1) |
| 油耗率 | 523g / kW·h(385g / PS·h) |
| 化油器 | Walbro HAD型 |
| 点火系统 | 电池点火系统 |
| 火花塞 | 冠军RCJ6Y或NGK BPMR7A |
| 净重 | 1760克 |
| 主要维度 | |
| 总长度 | 171毫米 |
| 总宽度 | 173毫米 |
| 总高度 | 157毫米 |





