
| 帧 | Carbone / 7075铝 |
|---|---|
| 汽车 | T-Motor MN 2212 - 980KV |
| 飞行控制器 | DV CORE(基于Pixhawk) |
| 螺旋桨 | 25,4厘米(10英寸) |
| 软件 | DRONE VOLT控制 |
| 电池类型兼容性 | LIPO /锂离子电池 |
| 电池充电时间 | 1小时 |
| 运输案例 | SKB 3026表壳86 x 73 x 4,2 cm(33.8 x 28.7 x 1.6英寸) |
| 最大。飞行时间(无有效载荷4S9360mAh) | 27分钟 |
|---|---|
| 最大垂直速度(m / s) | 6米/秒(11.7度) |
| 最大水平速度(m / s) | 25米/秒(48.6度) |
| 重量(不含电池) | 1,2千克(2.6磅) |
|---|---|
| 最大有效载荷重量 | 1千克(2.2磅) |
| 最大起飞重量 | 2.5千克(5.5磅) |
| 球形摄像机/ 30倍光学变焦+散热 | 没有 |
| 保护工具 | 没有 |
| Flir DUO PRO + Gimbal | 没有 |
| 遥测范围/频率 | 10公里(6.2mi)/2.4Ghz |
|---|---|
| 遥控范围/频率 | 10公里(6.2mi)/2.4Ghz |
| 视频传输范围/频率 | 10公里(6.2mi)/2.4Ghz |
| 传输类型 | 全功能通信捆绑包 |
| 加密AES 256 | 是(可选) |
| 定位精度(无RTK) | 2,5米(8.2英尺) |
|---|---|
| 定位精度(使用RTK) | 2,6厘米(1英寸) |
| 悬停精度(无RTK) | 垂直0.5米/水平1.5米(1.5英尺/4.9英尺) |
| 全球定位系统 | GPS + GLONASS + BEIDOU + Galileo |
| RTK准备好了 | 是 |
| 长度和宽度(展开) | 300 x 300毫米(11.8 x 11.8英寸) |
|---|---|
| 长度和宽度(折叠) | 300 x 150毫米(11.8 x 5.9英寸) |
| 高度(带起落架) | 150毫米(5.9英寸) |
| 高度(没有用于运输模式的起落架) | 70毫米(2.8英寸) |
| 可拆卸起落架 | 没有 |
| 宽x深(M2M) | 420毫米(16.5英寸) |
| 最大风速,实现最佳任务 | 14米/秒(27.2度) |
|---|---|
| 工作温度 | -20°C / + 45°C |
| 运行天气状况 | 中雨 |
| 定制飞机的开发和定制 | 是 |
|---|---|
| 维护协议 | 是 |
| 专业培训 | 是 |
| 开发和设计量身定制的软件任务 | 是 |
| 品牌 | 是 |
| 数据安全 | 没有数据传输。DRONE VOLT不会收集也无法访问航班日志。照片和视频 |





