
尺寸
| 估计GTOW | 1,750磅(总起飞重量) |
| 长度 | 16.8英尺/5.1米(地面模式) |
| 长度 | 20.2英尺/6.2米(飞行模式) |
| 车宽 | 6英尺/1.8米 |
| 高度 | 5.1英尺/1.5米 |
| 翼展 | 26.9英尺/8.2米 |
| 翼装 | 26 psf / 127 kg / m2 |
| 燃料容量 | 30加仑。包括储备/ 114升 |
性能
| 最大空速 | 200英里/小时322马力 |
| 巡航速度 | 每小时160英里/小时257公里 |
| 最高行驶速度 | 125+ mph / 201+ kph |
| 范围 | 450英里/ 724公里 |
| 燃料容量 | 30加仑/ 114升 |
| 起飞距离 | 1,100英尺/ 335米 |
| 着陆距离 | 1,600英尺/ 488米 |
| 失速速度(带襟翼) | 67英里/小时108马力 |
| 最大起飞重量 | 1,750磅/ 794千克 |
| 有效载荷 | 544磅/ 247千克 |
里程
| 地面燃油经济性 | ~40 mpg / 17 km / L. |
| 空气中的燃油经济性 | ~9g / hr / 34L / hr |
| 输入燃料 | 91 Octane Auto |
发动机
| Samson 190马力液冷V4 |
意大利风格的清洁外形设计用于在强风条件下产生下压力,稳定轻型车辆在路上行驶。机翼设置在正确的角度,这样你就可以从飞机跑道上飞出飞机!着陆相似,因为您只需将车辆驶入跑道即可降落。




