

基本参数
| 混控类型 |
标准型固定翼, V尾固定翼, 串列式固定翼、飞翼 |
| 耗电功耗 | 10W |
| 控制频率 | 50-400HZ可编程 |
| GPS | 10HZ,精度1.5m |
| 磁传感器 | 精度2.0度 |
| 姿态经度 | 0.1度 |
| 航向精度 | 1.0度 |
| 高度精度 | 2.5米 |
| 空速管 | 精度0.5米/秒 |
| 气压传感器 | 分辨率0.1米 |
| 内置数据记录仪 | 8G |
| 外置数据链 | 902~928MHZ,0.1~1W可选 |
| 支持接收机输入接口 | S.BUS/PPM/X.BUS |
| 工作环境要求 | -20~60摄氏度 |
| 航线跟踪精度 | 小于10米(@空速:20米/秒) |
| 最大空速 | 46米/秒 |
| 加速度可控范围 | 3G |










