翼农系列植保无人机开展大面植保作业服务,中测植保服务队伍以辽宁为中心辐射黑龙江、吉林、内蒙、河北、河南周边省份,在小麦、土豆、玉米、水稻、土豆、大头菜、花生等各类农作物进行大面积的喷洒作业服务,均收到很好的效果,受到农户的高度认可。
主要技术规格:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
1 | 名称 | / | 翼农六旋翼农业植保机 | 多旋翼 |
2 | 型号 | / | 3WYN2-01 | / |
3 | 整机净质量 | kg | 31.0 | 含所有工作部件 |
4 | 药液箱额定容量 | L | 20.0 | / |
5 | 蓄电池 | / | 锂电池 | 22000mAh,22.2V,4块,用于飞行动力、飞控和泵 |
6 | 液泵型式 | / | 隔膜泵 | / |
7 | 旋翼直径 | mm | 762 | 6个 |
8 | 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1670x760 | / |
9 | 喷杆展开长度 | mm | 2850 | / |
10 | 喷头型式和数量 | / | 圆锥雾喷头,9个 | / |
作业指标:
序号 | 项目名称 | 单位 | 质量指标 |
1 | 过滤装置 | / | 加液口有过滤网 |
2 | 喷头防滴性能 | / | 压力喷头有防滴功能 |
3 | 低压报警装置 | / | 符合 |
4 | 整机喷雾量 | ml/min | 1375(可调整) |
5 | 药箱容量 | L | 20.0 |
6 | 作业速度 | m/s | 4.9 |
7 | 作业高度(离植株高度) | m | 2.0 |
8 | 每架次连续工作时间 | min | 14'40" |
9 | 喷幅 | m | 6.0(作业高度2m) |
10 | 每架次喷洒面积 | 亩 | 30.0-40.0(作业速度4.9m/s) |
11 | 空载连续飞行时间 | min | 23'05" |
12 | 满载连续飞行时间 | min | 7'02" |
13 | 残留液量 | ml | 15.0 |
配置表:
序号 |
部件名称 |
数量 |
单位 |
备注 |
1 |
飞行平台 |
1 |
套 |
包含电机、电调、螺旋桨、供电系统等 |
2 |
喷洒系统 |
1 |
套 |
含喷药壶、喷杆、7个喷嘴(进口) |
3 |
电池 |
1 |
套 |
每套4组聚合物锂电池(22000mAH) |
4 |
充电器 |
2 |
个 |
支持大电流快速充放电 |
5 |
地面站 |
1 |
台 |
手机地面站 |
6 |
遥控器 |
1 |
台 |
Futaba包含遥控器充电器 |
7 |
工具包 |
1 |
套 |
|
8 |
主要材料 |
碳纤维 |