| 机件参数 | 材质 | EPO |
| 翼展 | 1.8M | |
| 机长 | 1.23M | |
| 起飞重量 | 6KG | |
| 动力方式 | 电动 | |
| 飞行参数 | 巡航速度 | 72KM/h |
| 最大续航时间 | 1.5H | |
| 测控半径 | 10KM | |
| 抗风能力 | 5级 | |
| 起飞方式 | 手抛起飞 | |
| 回收方式 | 伞降 | |
| 实用升限 | 海拔5000M | |
| 载荷参数 | 载荷型号 | 索尼A7R数码相机 |
| 传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm)ExmorCMOS | |
| 有效像素 | 3640万 | |
| 镜头型号 | 索尼E35MM-F1.8 | |
| 标准配置清单 | MTD100固定翼无人机 | 1套 |
| 索尼A7R数码相机 | 1套 | |
| MTD100地面数传模块 | 1套 | |
| 地面站软件 | 1套 | |
| 电池 | 2套 | |
| 电池充电器 | 1个 | |
| 回收伞 | 4个 | |
| 作业运输箱 | 1个 |






