










规格
| 规格 | 参数 |
| 最大起飞重量 | 1.9Kg |
| 最小起飞重量 (不含负载,一组2200mAh电池) | 0.9kg |
| 翼展 | 1,200mm |
| 长度 | 520mm |
| 高度 | 130mm |
| 机翼面积 | 50dm2 |
| 最大有效载荷 | 0.5kg |
| 电机 | 250w |
| 电池 | 3 Cells |
| 相机( 佳能 EOS M2 ) | Included |
性能
| 项目 | 参数 |
| 巡航时间(3S, 4200mAh x 1 pack), 起飞重量:1.9kg | 1 hour |
| 巡航速度 | 70km/h |
| 最高速度 | 100km/h |
| 失速速度 | 40km/h |
| 飞行高度 | <1000m |
- 使用蜂窝夹芯和碳纤维及全复合材 - 零排放无刷直流电动机驱动 - 工业级的规格结构强度 - 额外的电池组达, 飞行时间可达1.5小时 - 预装成都纵横的NP100自动驾驶系统 - 预装奥林巴斯 TG850 相机 - 简单的组装,不需要专业的技能 -配备专用降伞,安全回收 - 短短几分钟准备便可发射









