金骏电动3ZD-10(4轴)
| 项目 | 项目规格 | ||
| 液体喷洒装置 | 一次喷洒能力 | 5000平方米 | |
| 喷洒支持 | 飞行速度 | 10-15km/h | |
| 飞行高度 | 1-3m | ||
| 喷洒幅度 | 2-3m | ||
| 喷洒性能 | 喷洒方式 | 喷嘴方式 | |
| 喷洒压力 | 80PSI(5.5Bar) | ||
| 喷洒量 | 2.0L/min | ||
| 喷嘴 | 类型 | 旋转喷头 | |
| 垂直折叠式 | |||
| 个数 | 2个 | ||
| 长度 | 1800MM | ||
| 泵 | 运行方式 | 往复活塞运动 | |
| 驱动方式 | 马达驱动 | ||
| 电源 | DC12V | ||
| 农药罐容量 | 5L | ||
| 装置重量 | 2.0KG | ||
| 整机 | 性能 | 最大有效负载 | 8KG |
| 农药搭载量 | 5KG | ||
| 续航时间 | 10-12分钟 | ||
| 最大起飞量 | 17KG(机身重9.2KG) | ||
| 作业距离 | 500M(可视范围内) | ||
| 信号传输距离 | 1KM | ||
| 飞行辅助装置 | GPS机身稳定装置 | ||
| 长 | 2130MM | ||
| 宽 | 2130MM | ||
| 高 | 450MM | ||
| 动力 | 种类 | 电机 | |
| 启动方式 | 远程自动起飞 | ||
| 蓄电池 | 锂电池 | ||









