一、产品特长
1.恒流限压设计,有效防止电池过充
2.宽输入电压,适配全球电网
3.内置过放保护功能
4.具备充电状态指示功能
5.隔离耐压 DC4250V,绝缘安全等级高
6.宽温运行:-40℃ ~ 55℃
二、性能参数表
| 参数项目 | 技术规格 |
| 输入电压范围 | AC176~264V 单相 / AC85~264V 全范围 |
| 输入浪涌电流 | ≤40A/25℃启动 |
| 充电电流设定精度 | ±2% |
| 过放保护点 | 12V 电池:10.5V;24V 电池:21V;48V 电池:42V |
| 纹波 | 浮充电压的 1% |
| 过压保护 | 浮充电压的 110~120% 动作 |
| 温度补偿功能 | 可选配 |
| 绝缘耐压 | 输入 / 输出 DC4250V;输入 / 壳体 DC3000V;输出 / 壳体 DC500V |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 工作环境湿度 | 20~95% RH(无凝结) |
| 海拔高度 | 2000m (max) |
| 冷却方式 | 300W 及以下:空气对流;大于 300W:内置风扇强制风冷 |
三、产品型号完整列表
1. 12V 系列(浮充 13.8V)
| 型号 | 输入电压 | 浮充电压 | 均充电流 | 功率 | 外型尺寸 (L×W×H) | 壳体代码 |
| CD12-01W | AC85~264V | 13.8V | 1A | 13.8W | 95×75×32mm | 01 |
| CD12-02W | AC85~264V | 13.8V | 2A | 27.6W | 95×75×32mm | 01 |
| CD12-03W | AC85~264V | 13.8V | 3A | 41.4W | 95×82×32mm | 01 |
| CD12-04W | AC85~264V | 13.8V | 4A | 55.2W | 95×82×32mm | 01 |
| CD12-05W | AC85~264V | 13.8V | 5A | 69W | 130×82×32mm | 01 |
| CD12-10 | AC176~264V | 13.8V | 10A | 138W | 170×95×50mm | 02 |
| CD12-15 | AC176~264V | 13.8V | 15A | 207W | 180×120×64mm | 03 |
| CD12-20 | AC176~264V | 13.8V | 20A | 276W | 180×120×64mm | 03 |
2. 24V 系列(浮充 27.6V)
| 型号 | 输入电压 | 浮充电压 | 均充电流 | 功率 | 外型尺寸 (L×W×H) | 壳体代码 |
| CD24-01W | AC85~264V | 27.6V | 1A | 27.6W | 95×75×32mm | 01 |
| CD24-02W | AC85~264V | 27.6V | 2A | 55.2W | 95×82×32mm | 01 |
| CD24-03 | AC176~264V | 27.6V | 3A | 82.8W | 130×82×32mm | 01 |
| CD24-04 | AC176~264V | 27.6V | 4A | 110.4W | 170×95×50mm | 02 |
| CD24-05 | AC176~264V | 27.6V | 5A | 138W | 170×95×50mm | 02 |
| CD24-10 | AC176~264V | 27.6V | 10A | 276W | 180×120×64mm | 03 |
| CD24-15 | AC176~264V | 27.6V | 15A | 414W | 240×150×80mm(风冷) | 04 |
| CD24-20 | AC176~264V | 27.6V | 20A | 552W | 240×150×80mm(风冷) | 04 |
3. 48V 系列(浮充 55.2V)
| 型号 | 输入电压 | 浮充电压 | 均充电流 | 功率 | 外型尺寸 (L×W×H) | 壳体代码 |
| CD48-01W | AC85~264V | 55.2V | 1A | 55.2W | 95×75×32mm | 01 |
| CD48-02 | AC176~264V | 55.2V | 2A | 110.4W | 170×95×50mm | 02 |
| CD48-03 | AC176~264V | 55.2V | 3A | 165.6W | 170×95×50mm | 02 |
| CD48-04 | AC176~264V | 55.2V | 4A | 220.8W | 180×120×64mm | 03 |
| CD48-05 | AC176~264V | 55.2V | 5A | 276W | 180×120×64mm | 03 |
| CD48-10 | AC176~264V | 55.2V | 10A | 552W | 240×150×80mm(风冷) | 04 |
| CD48-15 | AC176~264V | 55.2V | 15A | 828W | 300×186×90mm(风冷) | 04 |
| CD48-20 | AC176~264V | 55.2V | 20A | 1104W | 300×186×90mm(风冷) | 04 |
四、壳体安装尺寸对照表
| 整机尺寸 L×W×H | 安装孔位 L1×W1 | 安装孔径 ΦC | 安装边距 W2 | 安装厚度 D |
| 95×75×32 | 55×69 | 4×3.5 | 63 | 4 |
| 95×82×32 | 55×76 | 4×3.5 | 70 | 4 |
| 130×82×32 | 90×76 | 4×3.5 | 70 | 4 |
| 150×95×50 | 110×88 | 6×3.5 | 80 | 4 |
| 170×95×50 | 130×88 | 6×3.5 | 80 | 4 |
| 180×120×64 | 140×114 | 6×4.5 | 120 | 4 |
| 240×150×80 | 200×140 | 6×4.5 | 130 | 4 |
| 300×186×90 | 240×171 | 6×6.5 | 156 | 5 |















