一、产品特长
1.纹波峰值低至 3mV,输出噪声极小
2.输出电压精度高,电压输出稳定
3.低温漂特性,温度变化时输出波动小
4.高隔离耐压 AC3000V,绝缘安全可靠
5.支持单路、双路、多路输出灵活定制配置
6.密闭金属壳体,防护性能优良
7.集成短路、过流、过压三重保护功能
二、完整性能参数表
| 参数项目 | 技术规格 |
| 输入电压范围 | AC198~242V |
| 输出电压设定精度 | ±1% |
| 源效应 | ±0.2% |
| 负载效应 | ±1%;输出≤5V 机型:±2% |
| 纹波噪声(20M 带宽) | 峰值 Vp-p:3mV;有效值 Vrms:1mV |
| 温度效应 | ≤100ppm |
| 过流保护 | 额定电流 110~200% 触发,故障消除自动恢复 |
| 过压保护 | 额定电压 120~130% 触发,断电复位恢复 |
| 绝缘耐压(金属壳体) | 输入 / 输出 AC3000V输入 / 壳体 AC2500V输出 / 壳体 DC500V |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 50℃ |
| 工作环境湿度 | 20~95% RH(无凝露) |
| 最大适用海拔 | 2000m |
| 冷却方式 | 自然对流 / 强制风冷 / 传导散热可选 |
三、产品列表
1,单输出系列
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 外型尺寸 (mm) | 壳体代码 |
| ADX18BS05 | 5V | 3.6A | 130×105×70 | ADX01-5P |
| ADX24BS12 | 12V | 2A | 130×105×70 | ADX01-5P |
| ADX24BS15 | 15V | 1.6A | 130×105×70 | ADX01-5P |
| ADX24BS24 | 24V | 1A | 130×105×70 | ADX01-5P |
| ADX24BS28 | 28V | 0.86A | 130×105×70 | ADX01-5P |
| ADX35BS05 | 5V | 7A | 180×120×64 | ADX02-5P |
| ADX54BS12 | 12V | 4.5A | 180×120×64 | ADX02-5P |
| ADX55BS15 | 15V | 3.7A | 180×120×64 | ADX02-5P |
| ADX55BS24 | 24V | 2.3A | 180×120×64 | ADX02-5P |
| ADX62BS28 | 28V | 2.2A | 180×120×64 | ADX02-5P |
| ADX75BS05 | 5V | 15A | 180×150×100 | ADX03-5P |
| ADX108BS12 | 12V | 9A | 180×150×100 | ADX03-5P |
| ADX108BS15 | 15V | 7.2A | 180×150×100 | ADX03-5P |
| ADX108BS24 | 24V | 4.5A | 180×150×100 | ADX03-5P |
| ADX112BS28 | 28V | 4A | 180×150×100 | ADX03-5P |
| ADX204BS12 | 12V | 17A | 240×182.5×102.5 | ADX04-5P |
| ADX204BS15 | 15V | 13.6A | 240×182.5×102.5 | ADX04-5P |
| ADX204BS24 | 24V | 8.5A | 240×182.5×102.5 | ADX04-5P |
| ADX224BS28 | 28V | 8A | 240×182.5×102.5 | ADX04-5P |
| ADX384BS24 | 24V | 16A | 300×200×130 | ADX05-5P |
| ADX386BS28 | 28V | 13.8A | 300×200×130 | ADX05-5P |
二、双输出系列
1. 壳体 ADX01-7P(130×105×70)
| 型号 | 输出规格 | 外型尺寸 (mm) | 壳体代码 |
| ADX15BD05 | +5V 2A、-5V 1A | 130×105×70 | ADX01-7P |
| ADX24BD12 | +12V 1A、-12V 1A | 130×105×70 | ADX01-7P |
2. 壳体 ADX02-7P(180×120×64)
| 型号 | 输出规格 | 外型尺寸 (mm) | 壳体代码 |
| ADX48BD12 | +12V 2A、-12V 2A | 180×120×64 | ADX02-7P |
| ADX51BD12 | +15V 2A、-15V 1.4A | 180×120×64 | ADX02-7P |
| ADX48BD24 | +24V 1.5A、-24V 0.5A | 180×120×64 | ADX02-7P |
三、三输出系列(壳体 ADX02-8P,180×120×64)
| 型号 | 输出规格 | 外型尺寸 (mm) | 壳体代码 |
| ADX34B05D12 | +5V 2A、+12V 1A、-12V 1A | 180×120×64 | ADX02-8P |
| ADX40B05D15 | +5V 2A、+15V 1A、-15V 1A | 180×120×64 | ADX02-8P |
| ADX34B05D24 | +5V 2A、+24V 0.5A、-24V 0.5A | 180×120×64 | ADX02-8P |
四、四输出系列(壳体 ADX02-9P,180×120×64)
| 型号 | 输出规格 | 外型尺寸 (mm) | 壳体代码 |
| ADX34BD05D12 | +5V 1A、-5V 1A、+12V 1A、-12V 1A | 180×120×64 | ADX02-9P |
| ADX40BD05D15 | +5V 1A、-5V 1A、+15V 1A、-15V 1A | 180×120×64 | ADX02-9P |
| ADX48BD12D24 | +12V 1A、-12V 0.5A、+24V 0.5A、-24V 0.5A | 180×120×64 | ADX02-9P |
| ADX48BD15D24 | +15V 0.5A、-15V 0.5A、+24V 0.5A、-24V 0.5A | 180×120×64 | ADX02-9P |
| ADX34BD05D24 | +5V 1A、-5V 1A、+24V 0.5A、-24V 0.5A | 180×120×64 | ADX02-9P |
五、六输出系列(壳体 ADX03-12P,180×150×100)
| 型号 | 输出规格 | 外型尺寸 (mm) | 壳体代码 |
| ADX82B601 | +5V 1A、-5V 1A、+12V 1A、-12V 1A、+24V 1A、-24V 1A | 180×150×100 | ADX03-12P |
| ADX88B602 | +5V 1A、-5V 1A、+15V 1A、-15V 1A、+24V 1A、-24V 1A | 180×150×100 | ADX03-12P |













