一、产品特长
1.内置有源功率因数校正,提升电网适配性
2.壳体最高允许工作温度 80℃
3.输入与输出隔离耐压 AC3000V,绝缘安全等级高
4.具备过压、短路、过流全套保护功能
5.可选配输出电压、电流调节功能,支持配套控制信号输
二、性能参数表
| 参数项目 | 技术规格 |
| 输入电压范围 | AC176~264V(单相)/ AC330~440V(三相 3 线) |
| 输入浪涌电流 | ≤40A(25℃启动环境) |
| 功率因数 | AC220V 输入:0.99;AC380V 输入:0.93 |
| 输出电压设定精度 | ±1% |
| 源效应 | ±0.5% |
| 负载效应 | ±1% |
| 温度效应 | ±2%(工作温度区间 - 40℃~55℃) |
| 过流保护 | 额定电流 110~150% 触发,故障解除后自动恢复 |
| 启动延迟 | ≤1s |
| 绝缘耐压 | 输入 / 输出 AC3000V输入 / 壳体 AC2500V输出 / 壳体 AC500V |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 工作环境湿度 | 20~95% RH(无凝露) |
| 最大适用海拔 | 2000m |
| 冷却方式 | 强制风冷,内置散热风扇 |
| 外型尺寸 (L×W×H) | 300×186×90mm |
三、产品型号规格清单
| 型号 | 输入电压 | 输出规格 | 纹波 | 转换效率 |
| ADK1500BS15 | AC176~264V | 15V 100A | 120mV | 84% |
| ADK1500BS24 | AC176~264V | 24V 62.5A | 200mV | 86% |
| ADK1500BS28 | AC176~264V | 28V 54A | 200mV | 87% |
| ADK1500BS48 | AC176~264V | 48V 31.5A | 300mV | 91% |
| ADK1500BS110 | AC176~264V | 110V 13.7A | 500mV | 92% |
| ADK1500BS220 | AC176~264V | 220V 6.8A | 800mV | 92% |
| ADK1500CS15 | AC330~440V | 15V 100A | 120mV | 84% |
| ADK1500CS24 | AC330~440V | 24V 62.5A | 200mV | 86% |
| ADK1500CS28 | AC330~440V | 28V 54A | 200mV | 87% |
| ADK1500CS48 | AC330~440V | 48V 31.5A | 300mV | 91% |
| ADK1500CS110 | AC330~440V | 110V 13.7A | 500mV | 92% |
| ADK1500CS220 | AC330~440V | 220V 6.8A | 800mV | 92% |
宇拓航电(上海)科技有限公司隶属天津宇拓电源有限公司,是国家高新技术企业、天津市专精特新企业,拥有十余年无人机供配电研发经验。可根据客户需求提供参数定制服务。
联系人:张女士 13817513691(微信同号)












