公司简介详细>>
新三板挂牌企业,证券代码:836307
国家高新技术企业
61项产品入围公安部警用装备中标目录
6项产品入围应急管理部(原安监总局)安全生产关键技术装备目录
北京市市级企业研发中心
一、概述
北京凌天智能装备集团股份有限公司(证券代码:836307)创建于2003年,致力于用创新的装备让世界更安全,立志成为全球高端安全装备的持续领跑者;
总部位于中关村高科技园区金桥产业基地,注册资金4200万元;
我司具备独立的研发与技术推广能力,拥有研发和生产大楼各一栋;
北京凌天是:
煤炭工业煤矿安全标准化技术委员会气体检测及救护设备分会 副主任委员单位
公安部通信标准化委员会通信委员单位
公安部警用装备标准化委员会通信委员单位
总部大楼 研发大楼 |
二、业务领域、主要技术产品
我们创新的技术、服务和系统致力于为军队、武警、消防、执法部门、矿山、安监局、石化多个领域服务。涉及无人机、机器人、无人船、特种装备、应急救援装备、执法装备、煤矿安全装备等高端装备的研发。
迄今为止,多个产品已出口到约10多个国家。
序号 | 客户类型 | 主要产品 | 代表性产品 |
安全生产领域 | |||
1 | 应急管理局 | 信息化系统、应急救援装备、执法过程管理装备、车辆装备、有限空间检查装备、生产设备检查装备、煤矿执法监察装备 | 防爆执法记录仪 |
2 | 煤矿 | 气体检测、通风安全、瓦斯抽放、矿井防灭火装备、粉尘噪声检测、气动工具、校验检定装备 | YQ7多气体检测仪 |
3 | 矿山救援队 | 灭火装备、侦检装备、破拆装备 | 防爆便携式气相色谱仪 |
4 | 危化:中石化/中石油/中海油/中化 | 消防信息化、机器人、无人机、灭火装备、侦检装备、排烟装备、指挥通信 | iR119无线应急救援快速部署系统 |
5 | 电力:电力、中国电力、南方电网、电厂 | 灭火装备、侦检装备、破拆装备 | 电动剪切钳 |
6 | 铁路:中铁、铁路、隧道、地铁 | 灭火装备、侦检装备、破拆装备 | 电动扩张钳 |
应急管理领域 | |||
7 | 消防救援队 | 消防信息化、机器人、无人机、灭火装备、侦检装备、排烟装备、指挥通信 | |
8 | 森林消防队 | 消防信息化、机器人、无人机、灭火装备、侦检装备、排烟装备、指挥通信 | 消防无人机 |
9 | 地震局 | 机器人、无人机、侦检装备、排烟装备、指挥通信 | 消防雷达生命探测仪 |
10 | 民用应急 | 新型水系灭火器,绳索救援,自救类 | 水基小型便携灭火器 |
公共安全领域 | |||
11 | 公安局 | 机器人、无人机、安检装备、排爆装备、反恐装备 | 全地形排爆机器人 |
12 | 武警部队 | 机器人、无人机、安检装备、排爆装备、反恐装备 | 穿墙雷达 |
13 | 军队 | 机器人、无人机、安检装备、排爆装备、反恐装备 | 静音电钻 |
14 | 海关 | 机器人、无人机、安检装备、排爆装备、反恐装备 | MAD4军事毒剂侦检仪 |
三、公司资质
公安部警用装备采购中心中标入围企业
应急管理部(原安监总局)安全生产关键技术装备承担企业
国家高新技术企业
北京市级企业研发中心
北京市专利试点单位
北京市重点应急企业
信息系统集成及服务3级企业
CMMI3软件能力成熟度模型集成企业
通过环境管理体系认证
通过职业健康安全管理体系认证
通过售后服务体系认证
通过ISO9001质量管理体系认证
四、获得荣誉明细
产品 | 型号 | 颁奖部门 | 奖项名称 |
消防灭火机器人 | RXR-MCB0BD | 中国消防协会 | 中国消防协会科技技术创新奖 |
雷达生命探测仪 | YSR25 | 中国消防协会 | 中国消防协会科技技术创新奖 |
环境监测机器人 | 北京市科委 | 北京市科委创新创业惠民生优秀项目奖 | |
打钻防灭火装置 | ZCP127 | 河南省工业和信息化委员会 | 河南省工业和信息化科技成果奖 |
灭火机器人等31个产品 | RXR-M80LGD | 北京市科委、经信委、质量技术监督局、北京市发改委 | 北京市新产品新技术认证 |
五、承接科研项目课题情况
序号 | 项目名称 | 批准部门 |
1 | 2016年度科技计划项目安监执法及环境监测监督管理系统开发 | 北京市通州区科委 |
2 | 2017年度首都设计提升计划“救援灭火指挥系统关键技术及装备设计通州科技创新项目” | 北京市通州区科委 |
3 | 基于云端的应急救援快速部署监测系统关键技术装备及产业化 科技项目 | 北京市通州区科委 |
4 | 中关村国家自主创新示范区及中关村科技园区管理委员会智能机器人项目 | 北京市中关村管委会 |
5 | 基于云端的应急救援快速监测系统通州科技创新项目 | 北京市通州区科委 |
六、知识产权明细
序号 | 知识产权 | 数量 |
1 | 发明专利 | 4 |
2 | 实用新型专利 | 37 |
3 | 外观专利 | 12 |
4 | 软件著作权 | 58 |
七、产品资格证书明细
序号 | 产品资格证书 | 数量 |
计量类 | ||
1 | 计量器具型式批准证书CPA | 12 |
制造许可证类 | ||
2 | 民用无人驾驶航空器经营许可证 | 1 |
3 | 特种设备制造许可证(场(厂)内专用机动车辆) | 1 |
煤安防爆类 | ||
4 | 煤安认证MA | 96 |
5 | 矿安认证KA | 24 |
6 | 煤矿防爆证(防爆标志) | 78 |
7 | 化工防爆证(防爆标志) | 45 |
8 | 粉尘防爆证(防爆标志) | 9 |
9 | 煤矿检测报告 | 92 |
软件认证 | ||
10 | 软件产品证书 | 2 |
国家强制性认证3C | ||
11 | 强制性3C | 2 |
出口产品CE类 | ||
12 | CE | 12 |
八、政府相关入围资格明细
产品 | 型号 | 入围项目 |
攀登工具 | TL-3 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
现场处理机器人 | T32 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
电动移动警务室 | LT60(电动) | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
燃油移动警务室 | LTRY-60 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
夜视仪 | YHYS6/50 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
望远镜 | LT990 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
激光测距仪 | YHJ-1500 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
搜索灯 | L800 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
救生抛投器 | PTQ7.5-Y230 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
夜视观察设备 | YHYS6/50 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
微声电钻 | C7 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
破拆工具组 | DB6 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
便携式切割轮锯 | CDE2530 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
便携式多功能钳 | AMK-C29.3 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
便携式切割链锯 | c230 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
救援伸缩杆 | V5 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
破玻器 | WK12型 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
非线性节点探测器 | FJT-C-S6 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
有毒气体检测仪 | CD4 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
化学毒剂检测仪 | TS200 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
核辐射检测仪 | D50 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
生命探测仪 | YSR | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
炸药探测仪 | TS-200 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
隔墙雷达 | C9 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
手持式化学物质识别仪 | TS-200 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
无人机管制装备 | LT-C-UAV | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
消防机器人 | RXR-M40D-1型 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
排爆机器人 | ER3 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
搜爆服 | LT-153 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
排爆服 | LT-MK5 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
气体酒精检测仪 | A50 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
电动车 | T6 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
移动警务终端 | KJD3.7 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
无线图像传输设备 | ZJT9 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
全频段无线屏蔽仪 | R6 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
通信头盔 | ZWZ4-S | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
无线视音频传输系统 | W4 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
便携式多波段光源 | TBD-BP | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
融合成像仪 | TS-TL3.0 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
车底检查设备 | TBD-3.0 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
内窥镜 | TBD-5.5/2 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
伸缩视频检测镜 | VPC-100 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
热成像仪 | YRH700 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
人体安检仪 | FJT-C-S6 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
危险液体检测仪 | LT-600 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
手持背散射检查仪 | LT-BSE | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
车辆微震人员探测检查系统 | A9 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
移动照明装置 | EL-360 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
现场照明灯 | L360 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
探照灯 | L800 | 公安部2018-2019年度警用装备中标目录 |
灾区远距离环境侦测系统 | ZCJ4 | 应急管理部《2018年安全生产重特大事故防治关键技术装备目录》 |
基于履带轮式摆臂三合一全地形智能侦测机器人 | RXR-M80LGD | 应急管理部安全生产重特大事故防治关键技术装备目录 |
基于Android平台的移动安全监管执法终端 | KJD3.7 | 应急管理部安全生产重特大事故防治关键技术装备目录 |
北京凌天于2016年3月23日登陆新三板,股票代码:836307。
公司新闻更多>>
- 这款消防灭火无人机,可以替代消防战士将水带拉到楼上,空中喷水2020-07-13 09:01